OKK VMSⅢマシニング
                
                      立体マシニングセンタ
                      テーブルサイズ
                      X1000 Y500 Z400
                    
OKK MHA400
                
                      テーブルサイズ
                      X920 Y400 Z480
                    
| 機械(装置)名称 | 台数 | メーカー | 最大可動寸法 | 
|---|---|---|---|
| 縦型マシニングセンター | 1 | OKK | 1,000×500×300 | 
| 縦型NCフライス盤 | 1 | OKK | 800×400×300 | 
| 汎用中ぐり盤 | 1 | 山崎技研 | 700×350×500 | 
| 卓上ボール盤 | 2 | KIRA | |
| 卓上タッピングボール盤 | 1 | 北村 | |
| コンターマシン | 1 | バンドー | |
| 簡易放電加工機 | 1 | NJI | |
| 森精機直立ボール盤 | 1 | YD2-55 | 

